Tổng quan Lexus RX 350h Premium
RX 350h được trang bị động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng, dung tích 2.5L kết hợp với mô-tơ điện, mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ với tổng công suất 187.7 mã lực cùng hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu tối ưu.
187.7 Hp
Công suất cực đại239 Nm
Mô-men xoắn cực đại (Nm)7.9 giây
Khả năng tăng tốc (0-100 km/h)Giá xe từ
3.500.000.000 VNĐ

Lựa Chọn Màu Sắc
Thiết Kế Ngoại Thất
Thiết Kế Nội Thất
Chế Độ Vận Hành
Tiện Nghi & Giải Trí
Hệ Thống An Toàn
Kết Luận
Thông số kỹ thuật
KÍCH THƯỚC
| Kích thước tổng thể | |
| Dài | 4890 mm |
| Rộng | 1920 mm |
| Cao | 1695 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2850 mm |
| Chiều rộng cơ sở | |
| Trước | 1655 mm |
| Sau | 1695 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 183 mm |
| Dung tích khoang hành lý | |
| Khoang hành lý | 612 L |
| Khi gập hàng ghế thứ 2 | 1678 L |
| Dung tích bình nhiên liệu | 65 L |
| Trọng lượng không tải | 1950-2055 kg |
| Trọng lượng toàn tải | 2660 kg |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | 5.9 m |
ĐỘNG CƠ & VẬN HÀNH
| Động cơ | |
| Mã động cơ | A25A-FXS |
| Loại động cơ | 4-cylinder, In-line 16-valve DOHC, Chain Drive (With VVT-iE and VVT-i) |
| Dung tích | 2487 cm3 |
| Tổng công suất | 247 Hp |
| Mô-men xoắn cực đại | 239/4300-4500 Nm/rpm |
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO6 |
| Hộp số | e-CVT |
| Hệ thống truyền động | 4WD |
| Chế độ lái | Eco/Normal/Sport/Custom |
| Tiêu thụ nhiên liệu | |
| Ngoài đô thị | 5.4 L/100km |
| Trong đô thị | 5.9 L/100km |
| Kết hợp | 5.6 L/100km |
| Hệ thống treo | |
| Trước | MacPherson Strut |
| Sau | Multi Link |
| Hệ thống phanh | |
| Trước | 18″ Disc 28V Mid Mu, Ventilated Disc |
| Sau | 18″ Disc 18V Mid Mu, Ventilated Disc |
| Hệ thống lái | |
| Trợ lực điện | Có |
| Bánh xe và lốp xe | |
| Kích thước | 235/50R21 SM HI1 |
| Lốp thường | Có |
| Lốp dự phòng | |
| Lốp tạm | S-TMP. (T165/90D18FE) |
NGOẠI THẤT
| Cụm đèn trước | |
| Đèn chiếu xa và gần | 3H LED |
| Đèn báo rẽ | LED |
| Đèn ban ngày, đèn sương mù, đèn góc | LED |
| Rửa đèn | Có |
| Tự động bật — tắt | Có |
| Tự động điều chỉnh góc chiếu | Có |
| Tự động điều chỉnh pha—cốt | Có |
| Cụm đèn sau | |
| Đèn báo phanh, đèn báo rẽ | LED |
| Đèn sương mù | LED |
| Hệ thống gạt mưa tự động | Có |
| Gương chiếu hậu bên trong | EC |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | |
| Chỉnh điện | Có |
| Tự động gập | Có |
| Tự động điều chỉnh khi lùi | Có |
| Sấy gương | Có |
| Nhớ vị trí | Có |
| Cửa khoang hành lý | |
| Điều khiển điện (Đóng/Mở) | Có |
| Hỗ trợ rảnh tay (Đá cốp) | Có |
| Cửa sổ trời | |
| Điều chỉnh điện | Có |
| Chức năng 1 chạm đóng mở | Có |
| Chức năng chống kẹt | Có |
| Giá nóc | Có |
| Cánh gió đuôi xe | Có |
| Ống xả | |
| Ống xả kép | Có |
| Ẩn | Có |
NỘI THẤT & TIỆN NGHI
| Chất liệu ghế | |
| Da Smooth/Smooth leather | Có |
| Ghế người lái | |
| Chỉnh điện | 8 hướng + 2 hướng đệm lưng |
| Nhớ vị trí | 3 vị trí |
| Làm mát ghế | Có |
| Chức năng hỗ trợ ra vào | Có |
| Ghế hành khách phía trước | |
| Chỉnh điện | 8 hướng + 2 hướng đệm lưng |
| Làm mát ghế | Có |
| Hàng ghế sau | |
| Chỉnh cơ | Có |
| Gập 40:20:40 | Có |
| Làm mát ghế | Có |
| Tay lái | |
| Chỉnh điện | 4 hướng |
| Nhớ vị trí | Có |
| Chức năng hỗ trợ ra vào | Có |
| Tích hợp lẫy chuyển số | Có |
| Hệ thống điều hòa | |
| Loại | Tự động 3 vùng |
| Chức năng lọc bụi phấn hoa | Có |
| Chức năng tự động thay đổi chế độ lấy gió | Có |
| Chức năng điều khiển cửa gió thông minh | Có |
| Hệ thống âm thanh | |
| Loại | Lexus Premium |
| Số loa | 12 |
| Màn hình/Display | 14″ |
| Apple CarPlay & Android Auto | Có |
| AM/FM/USB/Bluetooth | Có |
| Hệ thống dẫn đường với bản đồ Việt Nam | Có |
| Sạc không dây | Có |
| Chìa khóa dạng thẻ | Có |
TÍNH NĂNG AN TOÀN
| Phanh đỗ điện tử | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
| Hỗ trợ lực phanh | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
| Hệ thống ổn định thân xe | Có |
| Hệ thống hỗ trợ vào cua chủ động | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực bám đường | Có |
| Đèn báo phanh khẩn cấp | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình chủ động | Có |
| Hệ thống an toàn tiền va chạm | Có |
| Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | Có |
| Hệ thống hỗ trợ theo dõi làn đường | Có |
| Hệ thống hỗ trợ ra khỏi xe an toàn | Có |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có |
| Hệ thống hỗ trợ đỗ xe | Có |
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có |
| Cảm biến khoảng cách | |
| Phía trước | 4 |
| Phía sau | 4 |
| Hệ thống hỗ trợ đỗ xe | |
| Camera 360 | Có |
| Hỗ trợ đỗ xe thông minh | Có |
| Hỗ trợ đỗ xe tự động | Có |
| Túi khí | |
| Túi khí phía trước | 2 |
| Túi khí đầu gối cho người lái | 1 |
| Túi khí bên phía trước | 2 |
| Túi khí rèm | 2 |
| Móc ghế trẻ em ISOFIX | Có |















