Tổng quan Lexus GX 550
Với động cơ V6 3.5 lít turbo tăng áp kép mạnh mẽ cùng khung gầm GA-F tiên tiến, Lexus GX 550 là hiện thân của dòng xe SUV off-road đích thực, khai mở phong cách sống phiêu lưu sang trọng và hiện đại.
175 km/h
Tốc độ tối đa7.0 giây
Tăng tốc từ 0 - 100km/h349 HP
Công suất cực đạiGiá xe từ
6.250.000.000 VNĐ

Lựa Chọn Màu Sắc
Thiết Kế Ngoại Thất
Thiết Kế Nội Thất
Chế Độ Vận Hành
Tiện Nghi & Giải Trí
Hệ Thống An Toàn
Kết Luận
Thông số kỹ thuật
ĐỘNG CƠ
| Động cơ | V35A-FTS, 4 kỳ, 6 xi lanh chữ V, tăng áp |
| Dung tích | 3,445 cm3 |
| Công suất cực đại | 260 kW (349 HP) / 4,800 – 5,200 RPM |
| Mô-men xoắn cực đại | 650 Nm / 2,000 – 3,600 RPM |
| Tốc độ cực đại | 175 km/h |
| Tăng tốc từ 0 – 100km/h | 7 giây |
| Tiêu thụ nhiêu liệu | |
| Ngoài đô thị | 11,14 L/100km |
| Trong đô thị | 16,15 L/100km |
| Hỗn hợp | 12,99 L/100km |
KHUNG GẦM
| Loại hộp số | Tự động |
| Hệ thống phanh | |
| Trước | Phanh đĩa thông gió |
| Sau | Phanh đĩa thông gió |
| Hệ thống treo | |
| Trước | Tay đòn kép |
| Sau | Liên kết 4 điểm với lò xo |
| Hệ thống lái | Trợ lực điện |
KÍCH THƯỚC
| Kích thước tổng thể | |
| Dài | 4,960 mm |
| Rộng | 1,980 mm |
| Cao | 1,865 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2,850 mm |
| Sức chứa chỗ ngồi | 7 |
| Hệ số lực cản | 0.40 |
| Khoảng sáng gầm xe | 220 mm |
| Trọng lượng toàn tải | 3,175 kg |
| Dung tích khoang hành lý (tối đa) | 2,178 L |
TIỆN NGHI ĐẲNG CẤP
| Ghế ngồi | |
| Chất liệu ghế | Da Semi-Aniline |
| Ghế người lái | |
| Chỉnh điện | 10 hướng |
| Nhớ vị trí | 3 vị trí |
| Sưởi ghế/ Làm mát ghế | Có |
| Mát-xa | Có |
| Hàng ghế sau | |
| Gập | 60:40 |
| Chỉnh cơ | Có |
| Nội thất | |
| Gương chiếu hậu kỹ thuật số | Có |
| Khay để cốc phía trước | Có |
| Tấm che nắng cửa sau | Có |
| Ốp trang trí Tsuyasumi | Có |
| Hộp lạnh | Có |
| Hệ thống điều hòa | |
| Loại | 3 vùng tự động |
| Chức năng Nano-e | Có |
| Chức năng lọc bụi phấn hoa | Có |
| Ngoại thất | |
| Cụm đèn trước | |
| Đèn chiếu gần | 3 LED |
| Đèn chiếu xa | 3 LED |
| Đèn báo rẽ | LED Sequential |
| Đèn ban ngày | Có |
| Đèn sương mù phía trước | Có |
| Tự động điều chỉnh góc chiếu | Có |
| Tự động điều chỉnh pha-cốt | Có |
| Cụm đèn sau | |
| Đèn báo rẽ | Có |
| Đèn báo phanh cao | Có |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | Chống chói, sấy gương, nhớ vị trí |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Có chức năng làm mờ, điều chỉnh điện |
| Bậc lên xuống | Chỉnh điện |
| Thanh giá nóc | Dạng thanh ray |
CÔNG NGHỆ VƯỢT TRỘI
| Bảng đồng hồ kĩ thuật số | 12.3 inch |
| Màn hình hiển thị đa thông tin | 3 màn hình |
| Màn hình hiển thị trên kính chắn gió HUD | Có |
| Cổng sạc USB (Type C) | Có |
| Hệ thống chìa khóa điện tử | Có |
| Chìa khóa dạng thẻ | Không |
| Hệ thống dẫn đường với bản đồ Việt Nam | Có |
ÂM THANH & GIẢI TRÍ
| Hệ thống âm thanh vòm 3D Mark Levinson | 21 loa |
| Kết nối không dây Apple CarPlay & Android Auto | Có |
| Màn hình trung tâm | 14-inch |
| AM/FM/USB/Bluetooth | Có |
BẢO VỆ TOÀN DIỆN 360
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hỗ trợ lực phanh (BA) | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Hệ thống ổn định thân xe (VSC) | Có |
| Hệ thống Hỗ trợ vào cua chủ động (ACA) | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực bám đường (Traction Control – TRC) | Có |
| Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình loại chủ động (DRCC) | Có |
| Hệ thống an toàn tiền va chạm (PCS) | Có |
| Hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDA) | Có |
| Hệ thống hỗ trợ theo dõi làn đường (LTA) | Có |
| Hệ thống hỗ trợ ra khỏi xe an toàn (SEA) | Có |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Có |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA) | Có |
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp (TPWS) | Có |
| Hệ thống hỗ trợ đỗ xe | Camera 360 |
| Túi khí SRS | 8 túi khí |
THIẾT KẾ MÂM XE
| Mâm xe sang trọng 22 inch (màu Dark Grey Metallic) |













